| Home for Basketball Betting Up to 20% Sign-up Bonus with Bovada Sports. bovada.lv |
SBG Global Sportsbook Up to 20% Bonus No FREE Play or Huge Rollover Gimmicks! sbgglobal.eu |
Get in the Game 100% Signup Bonus up yo $1,000 and Cash Back. wagerweb.com |
New Jersey Nets
The New Jersey Nets are a professional basketball team in the National Basketball Association that plays in the Eastern Conference's Atlantic Division. The team will play in the Prudential Center in Newark starting in the 2010–11 season, but are planning to relocate to the borough of Brooklyn in New York City once a new arena there is completed in 2012. The franchise was established in 1967 as part of the American Basketball Association, with trucking magnate Arthur Brown as the owner. Brown had operated several AAU teams in and around New York City, and was viewed as an ideal pick to run the league's New York franchise.
- Established: 1967
- Play in: Newark, New Jersey
- Arena: IZOD Center - Capacity 19,990
- Conference: Eastern Conference
- Division: Atlantic Division
- Owner: Mikhail Prokhorov, Bruce Ratner, Shawn "Jay-Z" Carter
- General Manager: Billy King
- Head Coach: Avery Johnson
- Championships: 0
- Conference titles: 2
- Division titles: 4
- Official website: njnets.com
| Home for Basketball Betting Up to 20% Sign-up Bonus with Bovada Sports. bovada.lv |
SBG Global Sportsbook Up to 20% Bonus No FREE Play or Huge Rollover Gimmicks! sbgglobal.eu |
Get in the Game 100% Signup Bonus up yo $1,000 and Cash Back. wagerweb.com |
2010 - 2011 New Jersey Nets Schedule
Here at you will see the complete season schedule for the New Jersey Nets. Each year, will be updating this site with the current Nets games and all live NBA Basketball Betting Odds from top Online Sportsbook Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook , so be sure to bookmark this site.
Also below all other NBA Basketball teams schedules and up to date odds for this NBA season.
2010 - 2011 New Jersey Nets Schedule
October 2010
| Date | Opponent | Time |
| Tue, Oct 5 | at Philadelphia 76ers (P) | 7:00 pm |
| Thu, Oct 7 | Boston Celtics (P) | 7:00 pm |
| Sat, Oct 9 | Philadelphia 76ers (P) | 1:00 pm |
| Wed, Oct 13 | at Houston Rockets (P) | 8:00 am |
| Sat, Oct 16 | Houston Rockets (P) | 7:30 am |
| Tue, Oct 19 | at New York Knicks (P) | 7:30 pm |
| Wed, Oct 20 | at Boston Celtics (P) | 7:30 pm |
| Wed, Oct 27 | Detroit Pistons | 7:00 pm |
| Fri, Oct 29 | Sacramento Kings | 7:00 pm |
| Sun, Oct 31 | Miami Heat | 1:00 pm |
November 2010
| Date | Opponent | Time |
| Wed, Nov 3 | Charlotte Bobcats | 7:00 pm |
| Fri, Nov 5 | at Orlando Magic | 7:00 pm |
| Sat, Nov 6 | at Miami Heat | 7:30 pm |
| Tue, Nov 9 | Cleveland Cavaliers | 7:00 pm |
| Wed, Nov 10 | at Cleveland Cavaliers | 7:30 pm |
| Sat, Nov 13 | Orlando Magic | 7:00 pm |
| Mon, Nov 15 | at Los Angeles Clippers | 10:30 pm |
| Wed, Nov 17 | at Utah Jazz | 9:00 pm |
| Fri, Nov 19 | at Sacramento Kings | 10:00 pm |
| Sat, Nov 20 | at Denver Nuggets | 9:00 pm |
| Tue, Nov 23 | Atlanta Hawks | 7:00 pm |
| Wed, Nov 24 | at Boston Celtics | 7:30 pm |
| Sat, Nov 27 | at Philadelphia 76ers | 7:30 pm |
| Sun, Nov 28 | Portland Trail Blazers | 7:00 pm |
| Tue, Nov 30 | at New York Knicks | 7:30 pm |
December 2010
| Date | Opponent | Time |
| Wed, Dec 1 | Oklahoma City Thunder | 7:00 pm |
| Fri, Dec 3 | at Charlotte Bobcats | 7:00 pm |
| Sun, Dec 5 | Boston Celtics | 1:00 pm |
| Tue, Dec 7 | at Atlanta Hawks | 7:00 pm |
| Thu, Dec 9 | at Dallas Mavericks | 8:30 pm |
| Sun, Dec 12 | Los Angeles Lakers | 1:00 pm |
| Tue, Dec 14 | Philadelphia 76ers | 7:00 pm |
| Thu, Dec 16 | Washington Wizards | 7:00 pm |
| Fri, Dec 17 | at Toronto Raptors | 7:00 pm |
| Sun, Dec 19 | Atlanta Hawks | 1:00 pm |
| Tue, Dec 21 | at Memphis Grizzlies | 8:00 pm |
| Wed, Dec 22 | at New Orleans Hornets | 8:00 pm |
| Mon, Dec 27 | Orlando Magic | 7:00 pm |
| Wed, Dec 29 | at Oklahoma City Thunder | 8:00 pm |
| Fri, Dec 31 | at Chicago Bulls | 3:00 pm |
January 2011
| Date | Opponent | Time |
| Sat, Jan 1 | at Minnesota Timberwolves | 8:00 pm |
| Wed, Jan 5 | Chicago Bulls | 7:00 pm |
| Fri, Jan 7 | at Washington Wizards | 7:00 pm |
| Sat, Jan 8 | Milwaukee Bucks | 7:00 pm |
| Wed, Jan 12 | at Phoenix Suns | 9:00 pm |
| Fri, Jan 14 | at Los Angeles Lakers | 10:30 pm |
| Sat, Jan 15 | at Portland Trail Blazers | 10:00 pm |
| Mon, Jan 17 | at Golden State Warriors | 4:00 pm |
| Wed, Jan 19 | Utah Jazz | 7:00 pm |
| Fri, Jan 21 | Detroit Pistons | 7:00 pm |
| Sat, Jan 22 | Dallas Mavericks | 7:00 pm |
| Mon, Jan 24 | Cleveland Cavaliers | 7:00 pm |
| Wed, Jan 26 | Memphis Grizzlies | 7:00 pm |
| Fri, Jan 28 | at Indiana Pacers | 7:00 pm |
| Sat, Jan 29 | at Milwaukee Bucks | 8:30 pm |
| Mon, Jan 31 | Denver Nuggets | 7:00 pm |
February 2011
| Date | Opponent | Time |
| Wed, Feb 2 | Philadelphia 76ers | 7:00 pm |
| Fri, Feb 4 | at Detroit Pistons | 7:30 pm |
| Sun, Feb 6 | Indiana Pacers | 12:00 pm |
| Wed, Feb 9 | New Orleans Hornets | 7:00 pm |
| Fri, Feb 11 | at Charlotte Bobcats | 7:00 pm |
| Sat, Feb 12 | New York Knicks | 7:00 pm |
| Mon, Feb 14 | San Antonio Spurs | 7:00 pm |
| Wed, Feb 16 | at Boston Celtics | 7:30 pm |
| Fri, Feb 25 | at San Antonio Spurs | 8:30 pm |
| Sat, Feb 26 | at Houston Rockets | 8:30 pm |
| Mon, Feb 28 | Phoenix Suns | 7:00 pm |
March 2011
| Date | Opponent | Time |
| Fri, Mar 4 | Toronto Raptors | 3:00 pm |
| Sat, Mar 5 | Toronto Raptors | 3:00 pm |
| Wed, Mar 9 | Golden State Warriors | 7:00 pm |
| Fri, Mar 11 | Los Angeles Clippers | 7:00 pm |
| Mon, Mar 14 | Boston Celtics | 7:00 pm |
| Thu, Mar 17 | Chicago Bulls | 7:00 pm |
| Fri, Mar 18 | at Milwaukee Bucks | 8:30 pm |
| Sun, Mar 20 | at Washington Wizards | 1:00 pm |
| Mon, Mar 21 | Indiana Pacers | 7:00 pm |
| Wed, Mar 23 | at Cleveland Cavaliers | 7:00 pm |
| Fri, Mar 25 | at Orlando Magic | 7:00 pm |
| Sat, Mar 26 | at Atlanta Hawks | 7:00 pm |
| Tue, Mar 29 | Houston Rockets | 7:00 pm |
| Wed, Mar 30 | at New York Knicks | 7:30 pm |
April 2011
| Date | Opponent | Time |
| Fri, Apr 1 | at Philadelphia 76ers | 7:00 pm |
| Sun, Apr 3 | Miami Heat | 6:00 pm |
| Tue, Apr 5 | Minnesota Timberwolves | 7:00 pm |
| Wed, Apr 6 | at Detroit Pistons | 7:30 pm |
| Fri, Apr 8 | New York Knicks | 7:00 pm |
| Sun, Apr 10 | at Toronto Raptors | 6:00 pm |
| Mon, Apr 11 | Charlotte Bobcats | 7:00 pm |
| Wed, Apr 13 | at Chicago Bulls | 8:00 pm |
All times are Eastern
Be sure to check back with for all your NBA betting needs, NBA handicapping, and predictions, the only basketball website you’ll need for the 2010 2011 season.
Bovada Sportsbook and SBG Global Sportsbook has all NBA odds on New Jersey Nets up and tons of futures bets, you will also find NBA lines up for early games as well. Join them today and we’ll help guide you right through to the NBA Championship!

